Francia: festivos 2027
- 11 Nacional
- 4 Puente
- 6 Día puente
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año Nuevo | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunes de Pascua |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día del Trabajo | ||||||
| Ascensión del Señor | Victoria de 1945 | |||||
| Lunes de Pentecostés | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta Nacional | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asunción de la Virgen | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día de Todos los Santos | ||||||
| Armisticio de 1918 | ||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navidad | ||||||
Puentes y fines de semana largos de 2027
Con sábados y domingos libres. Los días puente son los que pedirías de vacaciones.
enero
-
3 días seguidos
marzo
-
3 días seguidos
mayo
-
1 día puente → 4 libres
-
3 días seguidos
julio
-
2 días puente → 5 libres
-
2 días puente → 5 libres
octubre
-
3 días seguidos
noviembre
-
1 día puente → 4 libres
Todos los festivos de 2027
enero
-
Año Nuevo
marzo
-
Lunes de Pascua
mayo
-
Día del Trabajo
-
Ascensión del Señor
-
Victoria de 1945
-
Lunes de Pentecostés
julio
-
Fiesta Nacional
agosto
-
Asunción de la Virgen
noviembre
-
Día de Todos los Santos
-
Armisticio de 1918
diciembre
-
Navidad