Brazil: holidays 2027
Optional: not a legal holiday everywhere, but most people are off.
- 17 National
- 6 Long weekend
- 11 Bridge day
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnival (National · Optional) | Carnival (National · Optional) | Ash Wednesday (National · Optional) | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Friday | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiradentes Day | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labour Day | ||||||
| Corpus Christi | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independence Day | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Our Lady of Aparecida | ||||||
| Public Servants’ Day (National · Optional) | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All Souls' Day | ||||||
| Republic Proclamation Day | Black Awareness Day | |||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christmas Eve (National · Optional) | Christmas Day | |||||
| New Year’s Eve (National · Optional) |
Long weekends and bridges in 2027
Assumes Saturdays and Sundays off. Bridge days are the ones you would take as leave.
February
-
5 days in a row
-
2 bridge days → 9 off
March
-
3 days in a row
April
-
2 bridge days → 5 off
-
2 bridge days → 5 off
May
-
1 bridge day → 4 off
September
-
1 bridge day → 4 off
October
-
1 bridge day → 4 off
-
1 bridge day → 4 off
-
1 bridge day → 4 off
November
-
3 days in a row
December
-
3 days in a row
-
3 days in a row
All holidays in 2027
January
-
New Year's Day
February
-
Carnival
-
Carnival
-
Ash Wednesday
March
-
Good Friday
April
-
Tiradentes Day
May
-
Labour Day
-
Corpus Christi
September
-
Independence Day
October
-
Our Lady of Aparecida
-
Public Servants’ Day
November
-
All Souls' Day
-
Republic Proclamation Day
-
Black Awareness Day
December
-
Christmas Eve
-
Christmas Day
-
New Year’s Eve